Tabla general – Apertura 2025
| Pos | Club | Pts | P | G | E | D | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 2 | Tigres | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 |
| 4 | Club América | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| 5 | Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 29 | 4 |
| 6 | Chivas | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 7 | Xolos | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | Juárez | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | Pachuca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 10 | Pumas | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 11 | Querétaro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 12 | Santos | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 |
| 15 | San Luis | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 29 | -4 |
| 16 | Mazatlan FC | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 17 | León | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 |
| 18 | Puebla | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 42 | -21 |


















