
Tabla General - AP18
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | +13 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | +15 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | +10 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | +9 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | +6 |
6 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | +14 |
7 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | +5 |
8 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | -1 |
9 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | +8 |
10 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | -7 |
12 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | -4 |
13 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | -5 |
14 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | -10 |
15 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | -10 |
16 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | -16 |
17 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | -23 |
- Competitions
- Apertura 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Guard1anes 2020, Clausura 2017, Clausura 2019, Guardianes 2021, eLiga MX
- Temporadas
- 1er Semestre - 2019, 1er Semestre - 2021, 2do semestre - 2019, 2do Semestre - 2018, 2do Semestre - 2020, Primer semestre 2017, Segundo semestre 2017
- Local
- Estadio Nou Camp