Goleadores Club América – 2025
| # | Jugador | Minutos | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Malagón | 4149 | 0 | 44 | 0 |
| 3 | Israel Reyes | 4099 | 2 | 47 | 1 |
| 4 | Sebastián Cáceres | 3239 | 1 | 40 | 0 |
| 5 | Kevin Álvarez | 3154 | 1 | 42 | 5 |
| 6 | Jonathan dos Santos | 1318 | 0 | 25 | 1 |
| 7 | Brian Rodríguez | 2661 | 14 | 40 | 11 |
| 8 | Álvaro Fidalgo | 3660 | 10 | 46 | 3 |
| 9 | Henry Martín | 1303 | 2 | 22 | 4 |
| 10 | Alejandro Zendejas | 3694 | 14 | 46 | 12 |
| 11 | Víctor Dávila | 2023 | 8 | 39 | 0 |
| 12 | Isaías Violante | 412 | 0 | 15 | 2 |
| 13 | Alan Cervantes | 1543 | 1 | 31 | 0 |
| 14 | Néstor Araujo | 225 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Ralph Orquin | 264 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | José Zúñiga | 911 | 4 | 17 | 2 |
| 20 | Alexis Gutiérrez | 905 | 0 | 15 | 2 |
| 26 | Cristian Borja | 3576 | 2 | 42 | 2 |
| 27 | Rodrigo Aguirre | 1887 | 7 | 39 | 0 |
| 28 | Erick Sánchez | 3596 | 5 | 46 | 2 |
| 29 | Ramón Juárez | 2858 | 3 | 42 | 1 |
| 30 | Rodolfo Cota | 707 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | Igor Lichnovsky | 857 | 1 | 11 | 0 |
| 35 | Santiago Naveda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Allan Saint-Maximin | 718 | 3 | 13 | 2 |
























