Se acabó la jornada 17 y el Guard1anes 2021 en su fase regular.
América derrotó 1-0 a Pumas con lo que terminó el torneo con 38 puntos y el segundo lugar de la tabla.
La tabla general:
Tabla general – Guardianes 2021 (Clausura 2021)
Pos | Club | Pts | P | G | E | D | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 |
4 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | 9 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 |
6 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 |
7 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 |
8 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
9 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 |
12 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 |
13 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
14 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
15 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | -2 |
16 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 |
17 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
18 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Los resultados de esta jornada:
Resultados – Jornada 16 – Apertura 2023
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadios | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Puebla ![]() | 5 - 4 | ![]() | Jornada 16 | ||
Tigres ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jornada 16 | ||
Club América ![]() | 3 - 0 | ![]() | Jornada 16 | ||
Pachuca ![]() | 0 - 2 | ![]() | Jornada 16 | ||
Chivas ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 16 | ||
Pumas ![]() | 3 - 0 | ![]() | Jornada 16 | ||
Necaxa ![]() | 4 - 0 | ![]() | Jornada 16 | ||
Juárez ![]() | 0 - 3 | ![]() | Jornada 16 |
Del lugar 5to al 12vo se enfrentarán en el repechaje y los ganadores clasificarán para enfrentar a los primeros cuatro de la tabla.
¡Lista la #Reclasificación! 😬
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 3, 2021
Tendremos grandes duelos y se vivirán muchas emociones 🤯@ClubSantos vs @Club_Queretaro @clubleonfc vs @TolucaFC @atlasfc vs @TigresOficial @Tuzos vs @Chivas #LigaBBVAMX ⚽ #Guard1anes2021 pic.twitter.com/PqqR0j5rUQ
América espera rival y su primer partido en liguilla será entre el 12 y 13 de Mayo.