Se acabó la jornada 10 del Apertura 2019 y las Águilas volvieron a empatar, por lo que cayeron una posición en la tabla.
América empató a dos goles con Querétaro y acumula cinco partidos sin conocer la victoria, por lo que de momento son quinto de la tabla general.
Esta es la tabla general:
Los resultados de esta jornada:
Resultados – Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadios | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Santos ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
León ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Monterrey ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Club América ![]() | 3 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Puebla ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Tigres ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Mazatlan FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Pumas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Xolos ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jornada 13 |
El siguiente partido es este miércoles visitando a Juárez en lo que será la jornada 11.