Se acabó la jornada 4 del Apertura 2019.
América derrotó a Toluca y sigue sin conocer la derrota con tres victorias y un empate que lo coloca como 3ro con 10 puntos.
Así la tabla general:
Tabla General – Liga MX
Pos | Club | Pts | P | G | E | D | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 |
8 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 |
12 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 |
13 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 |
14 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 |
15 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -9 |
16 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 |
17 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 |
18 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 |
Los resultados de esta jornada:
Resultados – Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadios | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Santos ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
León ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Monterrey ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Club América ![]() | 3 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Puebla ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Tigres ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Mazatlan FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Pumas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Xolos ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jornada 13 |
El siguiente partido en Liga será recibiendo a Morelia en próximo sábado.