Se acabó la jornada 3 del Apertura 2019 y las Águilas ascendieron en la tabla al derrotar 3-1 a Xolos.
América se coloca en la tercera posición con siete puntos de nueve posibles.
Así está la tabla general:
Tabla General – Liga MX
Los resultados de esta jornada:
Resultados – Jornada 13
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Estadios | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
Santos ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
León ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Monterrey ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Club América ![]() | 3 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Puebla ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jornada 13 | ||
Tigres ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Mazatlan FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | Jornada 13 | ||
Pumas ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jornada 13 | ||
Xolos ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jornada 13 |
El próximo partido del América es visitando a Toluca el Domingo a las 12:00 PM.