Resultados
(Jornada 19) 3 - 1Apertura 2019 Estadio Chivas Chivas vs Veracruz |
(Jornada 18) 0 - 5Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-5 Club América |
(Jornada 17) 1 - 1Apertura 2019 Estadio BBVA Bancomer Monterrey vs Veracruz |
(Jornada 16) 1 - 0Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Puebla |
(Jornada 15) 2 - 0Apertura 2019 Estadio Caliente Xolos vs Veracruz |
(Jornada 14) 1 - 3Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Tigres |
(Jornada 13) 1 - 1Apertura 2019 Estadio Nou Camp León vs Veracruz |
(Jornada 12) 1 - 1Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Toluca |
(Jornada 11) 5 - 0Apertura 2019 Estadio Corona Santos vs Veracruz |
(Jornada 10) 2 - 0Apertura 2019 Estadio Olímpico Benito Juárez Juárez vs Veracruz |
(Jornada 9) 0 - 0Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Cruz Azul |
(Jornada 8) 1 - 0Apertura 2019 Estadio Morelos Morelia vs Veracruz |
(Jornada 7) 0 - 5Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Querétaro |
(Jornada 6) 1 - 2Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Atlético San Luis |
(Jornada 5) 2 - 0Apertura 2019 Estadio Ciudad Universitaria Pumas vs Veracruz |
(Jornada 4) 1 - 2Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Atlas |
(Jornada 3) 7 - 0Apertura 2019 Estadio Victoria Necaxa vs Veracruz |
(Jornada 2) 3 - 3Apertura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Pachuca |
(Jornada 17) 9:00 pmClausura 2019 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-2 Club América |
(Jornada 17) 7:00 pmApertura 2018 Estadio Nemesio Diez América 4-1 Veracruz |
(Copa - J3) 9:00 pmCopa MX - AP18 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-3 América |
(Copa - J1) 7:00 pmCopa MX - AP18 Estadio Azteca América 3-0 Veracruz |
(Jornada 8) 6:00 pmClausura 2018 Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 1-1 América |
9:00 pmApertura 2017 Estadio Azteca América 2-0 Veracruz |
9:00 pmClausura 2017 Estadio Azteca América 1-0 Veracruz - Por fin llegó la victoria |
Tabla General – Apertura 2017
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 37 | 17 | 11 | 4 | +17 |
2 | Tigres | 32 | 17 | 9 | 5 | +12 |
3 | Club América | 30 | 17 | 9 | 3 | +5 |
4 | Toluca | 29 | 17 | 8 | 5 | +4 |
5 | Cruz Azul | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 |
6 | León | 26 | 17 | 8 | 2 | +4 |
7 | Atlas | 25 | 17 | 7 | 4 | +4 |
8 | Necaxa | 24 | 17 | 6 | 6 | +4 |
9 | Lobos BUAP | 23 | 17 | 7 | 2 | -5 |
10 | Xolos | 21 | 17 | 6 | 3 | -6 |
11 | Pachuca | 19 | 17 | 5 | 4 | -2 |
12 | Chivas | 18 | 17 | 4 | 6 | -2 |
13 | Santos | 18 | 17 | 3 | 9 | -2 |
14 | Puebla | 16 | 17 | 3 | 7 | -6 |
15 | Querétaro | 16 | 17 | 3 | 7 | -8 |
16 | Veracruz | 14 | 17 | 4 | 2 | -14 |
17 | Pumas | 13 | 17 | 3 | 4 | -11 |
Tabla General - AP18
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 36 | 17 | 11 | 3 | +13 |
2 | Club América | 33 | 17 | 9 | 6 | +15 |
3 | Pumas | 30 | 17 | 8 | 6 | +10 |
4 | Santos | 30 | 17 | 8 | 6 | +9 |
5 | Monterrey | 30 | 17 | 9 | 3 | +6 |
6 | Tigres | 29 | 17 | 8 | 5 | +14 |
7 | Toluca | 26 | 17 | 8 | 2 | +5 |
8 | Querétaro | 26 | 17 | 7 | 5 | -1 |
9 | Pachuca | 24 | 17 | 6 | 6 | +8 |
10 | Chivas | 20 | 17 | 5 | 5 | -1 |
11 | Puebla | 20 | 17 | 5 | 5 | -7 |
12 | Lobos BUAP | 19 | 17 | 5 | 4 | -4 |
13 | León | 18 | 17 | 5 | 3 | -5 |
14 | Xolos | 17 | 17 | 4 | 5 | -10 |
15 | Necaxa | 14 | 17 | 3 | 5 | -10 |
16 | Atlas | 11 | 17 | 2 | 5 | -16 |
17 | Veracruz | 10 | 17 | 2 | 4 | -23 |
Clausura 2017
Clausura 2018
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 36 | 17 | 11 | 3 | +11 |
2 | Club América | 29 | 17 | 7 | 8 | +10 |
3 | Monterrey | 29 | 17 | 8 | 5 | +9 |
4 | Santos | 29 | 17 | 9 | 2 | +9 |
5 | Tigres | 28 | 17 | 7 | 7 | +7 |
6 | Xolos | 25 | 17 | 6 | 7 | +6 |
7 | Pumas | 24 | 17 | 6 | 6 | 0 |
9 | Pachuca | 23 | 17 | 6 | 5 | +2 |
10 | Puebla | 23 | 17 | 7 | 2 | -1 |
11 | Necaxa | 22 | 17 | 4 | 10 | +6 |
12 | Cruz Azul | 22 | 17 | 5 | 7 | +4 |
13 | León | 22 | 17 | 6 | 4 | -8 |
14 | Querétaro | 18 | 17 | 4 | 6 | -5 |
15 | Atlas | 18 | 17 | 5 | 3 | -9 |
16 | Veracruz | 18 | 17 | 5 | 3 | -13 |
17 | Chivas | 15 | 17 | 3 | 6 | -10 |
18 | Lobos BUAP | 9 | 17 | 2 | 3 | -15 |
- Ligas
- Apertura 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Clausura 2017, Clausura 2019
- Temporadas
- 2019 - 1er Semestre, 2019 - 2do Semestre, 2018 - 2do Semestre, 2017 - 1er Semestre, 2017 - 2do Semestre
- Local
- Estadio Luis Pirata Fuente