
Resultados
![]() ![]() (Jornada 19)
3 - 1Apertura 2019
Estadio Chivas Chivas vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 18)
0 - 5Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-5 Club América |
![]() ![]() (Jornada 17)
1 - 1Apertura 2019
Estadio BBVA Bancomer Monterrey vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 16)
1 - 0Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Puebla |
![]() ![]() (Jornada 15)
2 - 0Apertura 2019
Estadio Caliente Xolos vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 14)
1 - 3Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Tigres |
![]() ![]() (Jornada 13)
1 - 1Apertura 2019
Estadio Nou Camp León vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 12)
1 - 1Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Toluca |
![]() ![]() (Jornada 11)
5 - 0Apertura 2019
Estadio Corona Santos vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 10)
2 - 0Apertura 2019
Estadio Olímpico Benito Juárez Juárez vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 9)
0 - 0Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Cruz Azul |
![]() (Jornada 8)
1 - 0Apertura 2019
Estadio Morelos Morelia vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 7)
0 - 5Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Querétaro |
![]() ![]() (Jornada 6)
1 - 2Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Atlético San Luis |
![]() ![]() (Jornada 5)
2 - 0Apertura 2019
Estadio Ciudad Universitaria Pumas vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 4)
1 - 2Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Atlas |
![]() ![]() (Jornada 3)
7 - 0Apertura 2019
Estadio Victoria Necaxa vs Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 2)
3 - 3Apertura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz vs Pachuca |
![]() ![]() (Jornada 17)
9:00 pmClausura 2019
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-2 Club América |
![]() ![]() (Jornada 17)
7:00 pmApertura 2018
Estadio Nemesio Diez América 4-1 Veracruz |
![]() ![]() (Copa - J3)
9:00 pmCopa MX - AP18
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 0-3 América |
![]() ![]() (Copa - J1)
7:00 pmCopa MX - AP18
Estadio Azteca América 3-0 Veracruz |
![]() ![]() (Jornada 8)
6:00 pmClausura 2018
Estadio Luis Pirata Fuente Veracruz 1-1 América |
![]() ![]() 9:00 pmApertura 2017
Estadio Azteca América 2-0 Veracruz |
![]() ![]() 9:00 pmClausura 2017
Estadio Azteca América 1-0 Veracruz - Por fin llegó la victoria |
Clausura 2017
Tabla General – Apertura 2017
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 4 | +17 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 5 | +12 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | +5 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | +4 |
5 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | +4 |
7 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | +4 |
8 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | +4 |
9 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | -5 |
10 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | -6 |
11 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | -2 |
12 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | -2 |
13 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | -2 |
14 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | -6 |
15 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | -8 |
16 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | -14 |
17 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | -11 |
Tabla General - AP18
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | +13 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | +15 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | +10 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | +9 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | +6 |
6 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | +14 |
7 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | +5 |
8 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | -1 |
9 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | +8 |
10 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | -1 |
11 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | -7 |
12 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | -4 |
13 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | -5 |
14 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | -10 |
15 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | -10 |
16 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | -16 |
17 | ![]() | 10 | 17 | 2 | 4 | -23 |
Clausura 2018
Pos | Club | Pts | P | G | E | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 17 | 11 | 3 | +11 |
2 | ![]() | 29 | 17 | 7 | 8 | +10 |
3 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | +9 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | +9 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | +7 |
6 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | +6 |
7 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 0 |
9 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | +2 |
10 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | -1 |
11 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 10 | +6 |
12 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | +4 |
13 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | -8 |
14 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | -5 |
15 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | -9 |
16 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | -13 |
17 | ![]() | 15 | 17 | 3 | 6 | -10 |
18 | ![]() | 9 | 17 | 2 | 3 | -15 |
- Ligas
- Apertura 2017, Apertura 2018, Apertura 2019, Clausura 2017, Clausura 2019
- Temporadas
- 2019 - 1er Semestre, 2019 - 2do Semestre, 2018 - 2do Semestre, 2017 - 1er Semestre, 2017 - 2do Semestre
- Local
- Estadio Luis Pirata Fuente