Tabla general – Liga MX – 2023/2024
| Pos | Club | Pts | P | G | E | D | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 26 | 41 |
| 2 | Monterrey | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | 25 |
| 3 | Tigres | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 | 41 | 25 |
| 4 | Chivas | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 39 | 7 |
| 5 | Pumas | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 40 | 14 |
| 6 | Toluca | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 61 | 42 | 19 |
| 7 | Pachuca | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 54 | -4 |
| 8 | Cruz Azul | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 43 | 1 |
| 9 | León | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 |
| 10 | Querétaro | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 50 | -10 |
| 11 | Necaxa | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 56 | -8 |
| 12 | San Luis | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 56 | 61 | -5 |
| 13 | Mazatlan FC | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 59 | -13 |
| 14 | Santos | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 46 | 62 | -16 |
| 15 | Xolos | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 56 | -12 |
| 16 | Juárez | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 60 | -17 |
| 17 | Atlas | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 | -20 |
| 18 | Puebla | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 68 | -26 |


















