Goleadores Club América – 2025
| # | Jugador | Minutos | Partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Malagón | 3956 | 0 | 42 | 0 |
| 3 | Israel Reyes | 3906 | 2 | 45 | 1 |
| 4 | Sebastián Cáceres | 3046 | 1 | 38 | 0 |
| 5 | Kevin Álvarez | 2964 | 1 | 40 | 5 |
| 6 | Jonathan dos Santos | 1125 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | Brian Rodríguez | 2590 | 14 | 39 | 11 |
| 8 | Álvaro Fidalgo | 3491 | 10 | 44 | 3 |
| 9 | Henry Martín | 1291 | 2 | 21 | 4 |
| 10 | Alejandro Zendejas | 3501 | 13 | 44 | 12 |
| 11 | Víctor Dávila | 1998 | 8 | 38 | 0 |
| 12 | Isaías Violante | 409 | 0 | 14 | 2 |
| 13 | Alan Cervantes | 1543 | 1 | 31 | 0 |
| 14 | Néstor Araujo | 225 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Ralph Orquin | 264 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | José Zúñiga | 801 | 3 | 15 | 2 |
| 20 | Alexis Gutiérrez | 905 | 0 | 15 | 2 |
| 26 | Cristian Borja | 3383 | 2 | 40 | 2 |
| 27 | Rodrigo Aguirre | 1742 | 7 | 37 | 0 |
| 28 | Erick Sánchez | 3487 | 5 | 44 | 2 |
| 29 | Ramón Juárez | 2835 | 3 | 41 | 1 |
| 30 | Rodolfo Cota | 707 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | Igor Lichnovsky | 761 | 1 | 10 | 0 |
| 35 | Santiago Naveda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Allan Saint-Maximin | 706 | 3 | 12 | 2 |
























