Se acabó la jornada 16 del Guard1anes 2020.
América derrotó a Tigres en la penúltima jornada del torneo y con esto se aseguró un puesto en la liguilla y además ascendió a la segunda posición de la tabla.
La tabla general:
Tabla general – Guardianes 2021
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | D | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 |
6 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
9 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
11 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
12 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 |
13 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
14 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 |
15 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 |
16 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
17 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 |
18 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Victoria | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Olímpico Benito Juárez | |
![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Jalisco | |
![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Azteca | |
![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 2 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Corregidora | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Hidalgo |
El próximo partido del América será visitando a Juárez este viernes.