Se acabó la jornada 15 del Guard1anes 2020.
América derrotó por la mínima al Atlas por lo que volvió a meterse entre los cuatro primeros lugares del torneo a falta de dos jornadas para que termine la fase regular.
Así la tabla:
Tabla general – Guardianes 2021
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | D | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
13 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
14 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 |
18 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 2 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Cuauhtémoc | |
![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio El Kraken | |
![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Azteca | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio BBVA Bancomer | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Chivas |
El siguiente partido del América es recibiendo a Tigres este Domingo a las 05:30 PM.