Se acabó la jornada 13 del Apertura 2019.
América tuvo su peor resultado del torneo al caer 5-2 ante Cruz Azul y sumó su segunda derrota en el torneo.
A pesar de la goleada recibida, las Águilas cayeron solo un puesto, ya que son cuarto lugar de la tabla con 21 puntos.
Esta es la tabla general:
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | Estadio Morelos | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
Por fecha FIFA, la Liga MX se detendrá esta semana, por lo que será hasta el 19 de Octubre cuando las Águilas jueguen y lo harán ante Necaxa por la jornada 14.