Se acabó la jornada 12 del Apertura 2019.
América humilló a Chivas con un 4-1 en el Estadio Azteca y subió a la tercera posición con 21 puntos a sólo dos del líder Santos.
Así quedó la tabla general:
Los resultados de esta jornada 12:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Morelos | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
El siguiente partido del América será “visitando” a Cruz Azul este sábado en el Estadio Azteca.