Se acabó la jornada 9 del Apertura 2019 y a pesar de sumar cuatro juegos sin victoria, las Águilas se mantienen en la parte alta de la tabla.
América se ubica en cuarto lugar con 16 puntos a sólo un punto del líder general que es el Necaxa.
Esta es la tabla general:
Apertura 2019 – Tabla General
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | D | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 5 |
10 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -10 |
12 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 |
13 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 |
14 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 |
15 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -9 |
16 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -9 |
17 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 |
18 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 |
19 | ![]() | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | -34 |
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Morelos | |
![]() | 0 - 5 | ![]() | Estadio Luis Pirata Fuente | |
![]() | 0 - 4 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Ciudad Universitaria | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Corona |
América enfrentará a Querétaro en la próxima jornada en la cancha del Estadio Azteca. Cabe destacar que el rival tiene un punto más que el América, pero con un partido menos jugado.