Se acabó la jornada 5 del Apertura 2019 y las Águilas se posicionan como segundos generales de la competencia con 13 puntos logrados de 15 posibles.
Esta es la tabla general tras concluir la jornada 5:
Tabla General – Liga MX
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | D | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 |
10 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 |
11 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 |
12 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 |
13 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
14 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 |
15 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 |
16 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 |
17 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 |
18 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 |
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | Estadio Morelos | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
El siguiente partido en Liga es visitando a Tigres el próximo sábado a las 09:00 PM aunque antes se verán las caras en la semifinal de Leagues Cup.