Se acabó la jornada 5 del Apertura 2019 y las Águilas se posicionan como segundos generales de la competencia con 13 puntos logrados de 15 posibles.
Esta es la tabla general tras concluir la jornada 5:
Tabla General – Liga MX
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Morelos | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
El siguiente partido en Liga es visitando a Tigres el próximo sábado a las 09:00 PM aunque antes se verán las caras en la semifinal de Leagues Cup.