Se acabó la jornada 4 del Apertura 2019.
América derrotó a Toluca y sigue sin conocer la derrota con tres victorias y un empate que lo coloca como 3ro con 10 puntos.
Así la tabla general:
Tabla General – Liga MX
Pos | Equipo | Pts | P | G | E | D | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
7 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 |
10 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 |
11 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 |
12 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 |
13 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
14 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 |
15 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 |
16 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -5 |
17 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 |
18 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 |
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | Estadio Morelos | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
El siguiente partido en Liga será recibiendo a Morelia en próximo sábado.