Se acabó la jornada 4 del Apertura 2019.
América derrotó a Toluca y sigue sin conocer la derrota con tres victorias y un empate que lo coloca como 3ro con 10 puntos.
Así la tabla general:
Tabla General – Liga MX
Los resultados de esta jornada:
Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Recinto |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Caliente | |
![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Morelos | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Alfonso Lastras | |
![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Nou Camp | |
![]() | 3 - 2 | ![]() | Estadio Universitario | |
![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Chivas | |
![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Nemesio Diez | |
![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Corona | |
![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Azteca |
El siguiente partido en Liga será recibiendo a Morelia en próximo sábado.