2016-12-25 18:00:50diciembre 25, 2016 | Tigres | 1 - 1 | Club América | | | Estadio Universitario | Resumen |
2017-01-15 16:00:40enero 15, 2017 | Toluca | 16:00:404:00 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Nemesio Diez | Resumen |
2017-01-18 20:30:52enero 18, 2017 | Club América | 20:30:528:30 pm | Santos | Copa MX - Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-01-21 19:00:54enero 21, 2017 | Tigres | 19:00:547:00 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Universitario | Resumen |
2017-01-28 21:00:56enero 28, 2017 | Club América | 21:00:569:00 pm | Veracruz | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-02-01 20:30:38febrero 1, 2017 | Coras | 20:30:388:30 pm | Club América | Copa MX - Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Arena Coras | Resumen |
2017-02-04 19:00:02febrero 4, 2017 | Club América | 19:00:027:00 pm | | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Morelos | Resumen |
2017-02-07 20:00:10febrero 7, 2017 | Club América | 20:00:108:00 pm | | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Victor Manuel Reyna | Resumen |
2017-02-11 21:00:42febrero 11, 2017 | Club América | 21:00:429:00 pm | Puebla | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-02-14 21:00:29febrero 14, 2017 | Club América | 21:00:299:00 pm | Coras | Copa MX - Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-02-18 21:06:12febrero 18, 2017 | Chivas | 21:06:129:06 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Chivas | Resumen |
2017-02-25 21:00:20febrero 25, 2017 | Club América | 21:00:209:00 pm | Cruz Azul | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-03-01 20:30:20marzo 1, 2017 | Santos | 20:30:208:30 pm | Club América | Copa MX - Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Corona | Resumen |
2017-03-04 19:06:57marzo 4, 2017 | León | 19:06:577:06 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Nou Camp | Resumen |
2017-03-08 21:00:11marzo 8, 2017 | Xolos | 21:00:119:00 pm | Club América | Copa MX - Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Caliente | Resumen |
2017-03-19 12:00:53marzo 19, 2017 | Pumas | 12:00:5312:00 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2017-04-01 21:00:24abril 1, 2017 | Club América | 21:00:249:00 pm | Monterrey | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-04-07 21:00:48abril 7, 2017 | Xolos | 21:00:489:00 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Caliente | Resumen |
2017-04-12 21:00:52abril 12, 2017 | Club América | 21:00:529:00 pm | Necaxa | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-04-15 21:00:11abril 15, 2017 | Club América | 21:00:119:00 pm | Querétaro | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-04-23 19:00:14abril 23, 2017 | Santos | 19:00:147:00 pm | Club América | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Corona | Resumen |
2017-04-29 21:00:38abril 29, 2017 | Club América | 21:00:389:00 pm | Atlas | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-05-06 21:00:31mayo 6, 2017 | Club América | 21:00:319:00 pm | Pachuca | Clausura 2017 | Primer semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-07-05 21:00:10julio 5, 2017 | Club América | 21:00:109:00 pm | Santos | | | Estadio Azteca | Resumen |
2017-07-08 17:00:40julio 8, 2017 | Club América | 17:00:405:00 pm | Puebla | | Segundo semestre 2017 | | Resumen |
2017-07-11 20:30:02julio 11, 2017 | Club América | 20:30:028:30 pm | | | Segundo semestre 2017 | | Resumen |
2017-07-16 16:30:52julio 16, 2017 | Club América | 16:30:524:30 pm | Querétaro | Supercopa MX | Segundo semestre 2017 | | Resumen |
2017-07-18 19:00:58julio 18, 2017 | Club América | 19:00:587:00 pm | Murcielagos FC | | Segundo semestre 2017 | Centenario de Los Mochis | Resumen |
2017-07-22 17:00:01julio 22, 2017 | Club América | 17:00:015:00 pm | Querétaro | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-07-29 19:06:55julio 29, 2017 | Pachuca | 19:06:557:06 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Hidalgo | Resumen |
2017-08-02 20:30:43agosto 2, 2017 | Club América | 20:30:438:30 pm | Atlas | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-08-05 21:00:01agosto 5, 2017 | Club América | 21:00:019:00 pm | Pumas | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-08-08 21:00:48agosto 8, 2017 | Club América | 21:00:489:00 pm | Potros UAEM | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-08-11 21:00:41agosto 11, 2017 | Atlas | 21:00:419:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Jalisco | Resumen |
2017-08-16 20:30:55agosto 16, 2017 | Potros UAEM | 20:30:558:30 pm | Club América | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Chivo Córdoba | Resumen |
2017-08-19 17:00:33agosto 19, 2017 | Lobos BUAP | 17:00:335:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Olímpico de la BUAP | Resumen |
2017-08-23 19:00:20agosto 23, 2017 | Club América | 19:00:207:00 pm | Tigres | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-08-26 20:00:50agosto 26, 2017 | Club América | 20:00:508:00 pm | | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Morelos | Resumen |
2017-08-30 19:00:52agosto 30, 2017 | Atlas | 19:00:527:00 pm | Club América | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Jalisco | Resumen |
2017-09-09 21:00:24septiembre 9, 2017 | Club América | 21:00:249:00 pm | Veracruz | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-09-15 21:00:06septiembre 15, 2017 | Xolos | 21:00:069:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Caliente | Resumen |
2017-09-27 19:06:41septiembre 27, 2017 | León | 19:06:417:06 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Nou Camp | Resumen |
2017-09-30 21:00:16septiembre 30, 2017 | Toluca | 21:00:169:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-10-14 17:00:50octubre 14, 2017 | Cruz Azul | 17:00:505:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azul | Resumen |
2017-10-18 21:00:02octubre 18, 2017 | Club América | 21:00:029:00 pm | Chivas | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-10-21 21:00:31octubre 21, 2017 | Club América | 21:00:319:00 pm | Necaxa | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-10-24 21:00:42octubre 24, 2017 | Club América | 21:00:429:00 pm | Cruz Azul | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-10-28 19:00:12octubre 28, 2017 | Monterrey | 19:00:127:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio BBVA Bancomer | Resumen |
2017-11-01 19:00:35noviembre 1, 2017 | Club América | 19:00:357:00 pm | Querétaro | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-11-04 21:00:44noviembre 4, 2017 | Club América | 21:00:449:00 pm | Puebla | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-11-15 20:30:44noviembre 15, 2017 | Monterrey | 20:30:448:30 pm | Club América | Copa MX - Apertura 17 | Segundo semestre 2017 | Estadio BBVA Bancomer | Resumen |
2017-11-19 18:30:46noviembre 19, 2017 | Santos | 18:30:466:30 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Corona | Resumen |
2017-11-23 19:30:14noviembre 23, 2017 | Cruz Azul | 19:30:147:30 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azul | Resumen |
2017-11-26 20:00:22noviembre 26, 2017 | Club América | 20:00:228:00 pm | Cruz Azul | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-11-29 21:00:16noviembre 29, 2017 | Club América | 21:00:169:00 pm | Tigres | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Azteca | Resumen |
2017-12-02 19:00:03diciembre 2, 2017 | Tigres | 19:00:037:00 pm | Club América | Apertura 2017 | Segundo semestre 2017 | Estadio Universitario | Resumen |
2017-12-27 19:00:41diciembre 27, 2017 | Zacatepec | 19:00:417:00 pm | Club América | | | | Resumen |
2017-12-30 17:30:08diciembre 30, 2017 | Club América | 17:30:085:30 pm | Toluca | | | | Resumen |
2018-01-07 18:00:38enero 7, 2018 | Querétaro | 18:00:386:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Corregidora | Resumen |
2018-01-13 17:00:17enero 13, 2018 | Club América | 17:00:175:00 pm | Pachuca | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-01-21 12:00:04enero 21, 2018 | Pumas | 12:00:0412:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2018-01-27 21:00:52enero 27, 2018 | Club América | 21:00:529:00 pm | Atlas | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-02-03 21:00:50febrero 3, 2018 | Club América | 21:00:509:00 pm | Lobos BUAP | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-02-10 19:00:13febrero 10, 2018 | Tigres | 19:00:137:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Universitario | Resumen |
2018-02-13 20:45:09febrero 13, 2018 | Club América | 20:45:098:45 pm | | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-02-18 18:00:09febrero 18, 2018 | Veracruz | 18:00:096:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Luis Pirata Fuente | Resumen |
2018-02-21 19:00:30febrero 21, 2018 | Saprissa | 19:00:307:00 pm | Club América | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | Estadio Ricardo Saprissa | Resumen |
2018-02-24 21:00:07febrero 24, 2018 | Club América | 21:00:079:00 pm | Xolos | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-02-28 21:00:58febrero 28, 2018 | Club América | 21:00:589:00 pm | Saprissa | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-03-03 21:06:11marzo 3, 2018 | Chivas | 21:06:119:06 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Chivas | Resumen |
2018-03-06 19:00:14marzo 6, 2018 | Club América | 19:00:147:00 pm | Tauro FC | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-03-10 21:00:05marzo 10, 2018 | Club América | 21:00:059:00 pm | León | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-03-14 18:00:20marzo 14, 2018 | Tauro FC | 18:00:206:00 pm | Club América | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | Estadio Rommel Fernandez | Resumen |
2018-03-17 21:00:34marzo 17, 2018 | Club América | 21:00:349:00 pm | Toluca | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-03-24 18:00:08marzo 24, 2018 | Club América | 18:00:086:00 pm | Xolos | | | | Resumen |
2018-03-31 21:00:19marzo 31, 2018 | Club América | 21:00:199:00 pm | Cruz Azul | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-04-03 19:00:44abril 3, 2018 | Toronto FC | 19:00:447:00 pm | Club América | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | BMO Field | Resumen |
2018-04-07 21:00:16abril 7, 2018 | Necaxa | 21:00:169:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Victoria | Resumen |
2018-04-10 21:00:31abril 10, 2018 | Club América | 21:00:319:00 pm | Toronto FC | Concachampions | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-04-14 21:00:36abril 14, 2018 | Club América | 21:00:369:00 pm | Monterrey | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-04-20 19:00:02abril 20, 2018 | Puebla | 19:00:027:00 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Cuauhtémoc | Resumen |
2018-04-28 21:00:39abril 28, 2018 | Club América | 21:00:399:00 pm | Santos | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-05-02 19:30:01mayo 2, 2018 | Pumas | 19:30:017:30 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2018-05-05 19:00:09mayo 5, 2018 | Club América | 19:00:097:00 pm | Pumas | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-05-10 19:30:57mayo 10, 2018 | Santos | 19:30:577:30 pm | Club América | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Corona | Resumen |
2018-05-13 19:00:47mayo 13, 2018 | Club América | 19:00:477:00 pm | Santos | Clausura 2018 | 1er Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-06-30 18:30:11junio 30, 2018 | Club América | 18:30:116:30 pm | Santos | | 2do Semestre - 2018 | | Resumen |
2018-07-04 18:30:18julio 4, 2018 | Club América | 18:30:186:30 pm | Pachuca | | 2do Semestre - 2018 | | Resumen |
2018-07-08 19:00:45julio 8, 2018 | Club América | 19:00:457:00 pm | | | 2do Semestre - 2018 | | Resumen |
2018-07-11 22:00:27julio 11, 2018 | Club América | 22:00:2710:00 pm | Atlas | | 2do Semestre - 2018 | | Resumen |
2018-07-19 21:00:25julio 19, 2018 | Club América | 21:00:259:00 pm | Manchester United | | 2do Semestre - 2018 | | Resumen |
2018-07-22 20:00:34julio 22, 2018 | Necaxa | 20:00:348:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Victoria | Resumen |
2018-07-28 19:00:17julio 28, 2018 | Club América | 19:00:177:00 pm | Atlas | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-07-31 19:00:05julio 31, 2018 | Club América | 19:00:057:00 pm | Veracruz | Copa MX - AP18 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-08-04 19:00:57agosto 4, 2018 | Pachuca | 19:00:577:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Hidalgo | Resumen |
2018-08-07 21:00:31agosto 7, 2018 | Dorados | 21:00:319:00 pm | Club América | Copa MX - AP18 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Banorte | Resumen |
2018-08-11 21:00:54agosto 11, 2018 | Club América | 21:00:549:00 pm | Monterrey | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-08-14 21:00:16agosto 14, 2018 | Veracruz | 21:00:169:00 pm | Club América | Copa MX - AP18 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Luis Pirata Fuente | Resumen |
2018-08-18 21:00:35agosto 18, 2018 | Querétaro | 21:00:359:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Corregidora | Resumen |
2018-08-22 19:00:29agosto 22, 2018 | León | 19:00:297:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Nou Camp | Resumen |
2018-08-25 19:00:09agosto 25, 2018 | Club América | 19:00:097:00 pm | Pumas | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-08-28 19:00:53agosto 28, 2018 | Club América | 19:00:537:00 pm | Dorados | Copa MX - AP18 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-09-02 16:00:13septiembre 2, 2018 | Lobos BUAP | 16:00:134:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Olímpico de la BUAP | Resumen |
2018-09-09 18:30:14septiembre 9, 2018 | Club América | 18:30:146:30 pm | Chivas | | | | Resumen |
2018-09-15 19:00:08septiembre 15, 2018 | Club América | 19:00:087:00 pm | | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-09-21 21:00:13septiembre 21, 2018 | Puebla | 21:00:139:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Cuauhtémoc | Resumen |
2018-09-25 21:15:16septiembre 25, 2018 | Club América | 21:15:169:15 pm | FC Juárez | Copa MX - AP18 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-09-30 18:00:21septiembre 30, 2018 | Club América | 18:00:216:00 pm | Chivas | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-10-06 19:00:06octubre 6, 2018 | Tigres | 19:00:067:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Universitario | Resumen |
2018-10-12 16:45:51octubre 12, 2018 | Club América | 16:45:514:45 pm | Querétaro | | 2do Semestre - 2018 | Hogar Matamoros | Resumen |
2018-10-20 19:00:44octubre 20, 2018 | Club América | 19:00:447:00 pm | Xolos | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-10-27 21:00:28octubre 27, 2018 | Cruz Azul | 21:00:289:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-11-03 19:00:09noviembre 3, 2018 | Club América | 19:00:097:00 pm | Toluca | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-11-11 18:00:55noviembre 11, 2018 | Santos | 18:00:556:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Corona | Resumen |
2018-11-24 19:00:45noviembre 24, 2018 | Club América | 19:00:457:00 pm | Veracruz | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Nemesio Diez | Resumen |
2018-11-29 19:00:55noviembre 29, 2018 | Toluca | 19:00:557:00 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Nemesio Diez | Resumen |
2018-12-02 18:30:43diciembre 2, 2018 | Club América | 18:30:436:30 pm | Toluca | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-12-06 20:45:20diciembre 6, 2018 | Pumas | 20:45:208:45 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2018-12-09 18:45:12diciembre 9, 2018 | Club América | 18:45:126:45 pm | Pumas | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-12-13 20:30:46diciembre 13, 2018 | Club América | 20:30:468:30 pm | Cruz Azul | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2018-12-16 18:30:57diciembre 16, 2018 | Cruz Azul | 18:30:576:30 pm | Club América | Apertura 2018 | 2do Semestre - 2018 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-01-11 21:00:06enero 11, 2019 | Atlas | 21:00:069:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Jalisco | Resumen |
2019-01-15 19:00:12enero 15, 2019 | Necaxa | 19:00:127:00 pm | Club América | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Victoria | Resumen |
2019-01-19 19:00:51enero 19, 2019 | Club América | 19:00:517:00 pm | Pachuca | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-01-23 21:00:45enero 23, 2019 | Club América | 21:00:459:00 pm | A. San Luis | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-01-26 17:00:47enero 26, 2019 | Monterrey | 17:00:475:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio BBVA Bancomer | Resumen |
2019-01-30 21:00:43enero 30, 2019 | A. San Luis | 21:00:439:00 pm | Club América | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Alfonso Lastras | Resumen |
2019-02-02 17:00:46febrero 2, 2019 | Club América | 17:00:465:00 pm | Querétaro | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-02-05 21:00:35febrero 5, 2019 | Club América | 21:00:359:00 pm | Necaxa | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-02-09 19:00:45febrero 9, 2019 | Club América | 19:00:457:00 pm | León | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-02-17 12:00:58febrero 17, 2019 | Pumas | 12:00:5812:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2019-02-18 00:00:07febrero 18, 2019 | Comunicaciones | 00:00:0712:00 am | Club América | CONCACAF 2020 | 1er Semestre - 2020 | Estadio Doroteo | Resumen |
2019-02-23 19:00:56febrero 23, 2019 | Club América | 19:00:567:00 pm | Lobos BUAP | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-02-26 21:15:11febrero 26, 2019 | Club América | 21:15:119:15 pm | Pachuca | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-03-01 21:00:53marzo 1, 2019 | Club América | 21:00:539:00 pm | | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Morelos | Resumen |
2019-03-05 20:45:57marzo 5, 2019 | Club América | 20:45:578:45 pm | Necaxa | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-03-09 19:00:45marzo 9, 2019 | Club América | 19:00:457:00 pm | Puebla | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-03-13 21:00:05marzo 13, 2019 | Club América | 21:00:059:00 pm | Chivas | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-03-16 19:00:31marzo 16, 2019 | Chivas | 19:00:317:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Chivas | Resumen |
2019-03-23 17:00:33marzo 23, 2019 | Club América | 17:00:335:00 pm | Atlas | | 1er Semestre - 2019 | | Resumen |
2019-03-30 19:00:17marzo 30, 2019 | Club América | 19:00:177:00 pm | Tigres | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-04-02 20:00:35abril 2, 2019 | Club América | 20:00:358:00 pm | Xolos | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-04-06 21:00:02abril 6, 2019 | Xolos | 21:00:029:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Caliente | Resumen |
2019-04-10 20:00:22abril 10, 2019 | FC Juárez | 0 - 1 | Club América | Copa MX - CL19 | 1er Semestre - 2019 | | Resumen |
2019-04-14 18:00:22abril 14, 2019 | Club América | 18:00:226:00 pm | Cruz Azul | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-04-21 12:00:07abril 21, 2019 | Toluca | 12:00:0712:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Nemesio Diez | Resumen |
2019-04-27 19:00:48abril 27, 2019 | Club América | 19:00:487:00 pm | Santos | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-05-03 21:00:45mayo 3, 2019 | Veracruz | 21:00:459:00 pm | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Luis Pirata Fuente | Resumen |
2019-05-09 09:00:42mayo 9, 2019 | Club América | 09:00:429:00 am | Cruz Azul | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-05-12 06:00:22mayo 12, 2019 | Cruz Azul | 06:00:226:00 am | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-05-16 20:30:18mayo 16, 2019 | Club América | 20:30:188:30 pm | León | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Corregidora | Resumen |
2019-05-19 20:06:06mayo 19, 2019 | León | 0 - 1 | Club América | Clausura 2019 | 1er Semestre - 2019 | Estadio Nou Camp | Resumen |
2019-07-03 18:00:17julio 3, 2019 | Club América | 1 - 2 | Boca Juniors | | | Red Bull Arena | Resumen |
2019-07-06 19:00:02julio 6, 2019 | Club América | 0 - 2 | River Plate | | | CenturyLink Field | Resumen |
2019-07-09 19:30:17julio 9, 2019 | Club América | 0 - 3 | Pumas | | | Toyota Stadium | Resumen |
2019-07-14 20:00:10julio 14, 2019 | Club América | 0 - 0 | Tigres | Campeón de Campeones | 2do semestre - 2019 | Dignity Health Sports | Resumen |
2019-07-19 19:00:25julio 19, 2019 | Puebla | 1 - 3 | Xolos | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Cuauhtémoc | Resumen |
2019-07-19 21:00:27julio 19, 2019 | Atlas | 1 - 0 | FC Juárez | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Jalisco | Resumen |
2019-07-20 17:00:08julio 20, 2019 | Pachuca | 1 - 3 | León | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Hidalgo | Resumen |
2019-07-20 17:00:10julio 20, 2019 | A. San Luis | 0 - 2 | Pumas | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Alfonso Lastras | Resumen |
2019-07-20 19:00:59julio 20, 2019 | Club América | 4 - 2 | Monterrey | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-07-20 21:00:37julio 20, 2019 | Tigres | 4 - 2 | | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Universitario | Resumen |
2019-07-20 21:00:38julio 20, 2019 | Necaxa | 0 - 0 | Cruz Azul | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Victoria | Resumen |
2019-07-21 12:00:38julio 21, 2019 | Toluca | 0 - 2 | Querétaro | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Nemesio Diez | Resumen |
2019-07-21 19:00:23julio 21, 2019 | Santos | 3 - 0 | Chivas | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Corona | Resumen |
2019-07-24 20:30:47julio 24, 2019 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Club América | League Cup | 2do semestre - 2019 | BBVA Compass Stadium | Resumen |
2019-07-26 19:00:26julio 26, 2019 | Atlas | 0 - 1 | | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Morelos | Resumen |
2019-07-26 21:00:42julio 26, 2019 | Veracruz | 3 - 3 | Pachuca | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Luis Pirata Fuente | Resumen |
2019-07-27 19:00:27julio 27, 2019 | León | 0 - 0 | Club América | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Nou Camp | Resumen |
2019-07-27 21:00:26julio 27, 2019 | Xolos | 1 - 1 | Querétaro | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Caliente | Resumen |
2019-07-27 21:00:38julio 27, 2019 | Cruz Azul | 1 - 1 | Toluca | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Azteca | Resumen |
2019-07-28 12:00:00julio 28, 2019 | Pumas | 2 - 0 | Necaxa | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Ciudad Universitaria | Resumen |
2019-07-28 16:00:03julio 28, 2019 | A. San Luis | 1 - 0 | Monterrey | Apertura 2019 | 2do semestre - 2019 | Estadio Alfonso Lastras | Resumen |
